HASTELLOY C276物理性能各項數(shù)據(jù)
物理特性 | 英國單位 | 公制單位 | ||
---|---|---|---|---|
密度 | 逆時針 | 0.321磅/英寸3 | 逆時針 | 8.89克/厘米3 |
電阻率 | 逆時針 | 48.4微歐。英寸 | 逆時針 | 1.23微歐。米 |
200°華氏度 | 48.7微歐。英寸 | 100°攝氏度 | 1.24微歐。米 | |
400°華氏度 | 49.0微歐 | 200°攝氏度 | 1.25微歐。米 | |
600°華氏度 | 49.5微歐 | 300°攝氏度 | 1.26微歐。米 | |
800°華氏度 | 49.8微歐。英寸 | 400°攝氏度 | 1.26微歐。米 | |
1000°華氏度 | 50.6微歐。英寸 | 500°攝氏度 | 1.28微歐。米 | |
-- | -- | 600°攝氏度 | 1.30微歐。米 | |
導(dǎo)熱系數(shù) | 100°華氏度 | 71 Btu.in/h.ft 2。 °F | 50°攝氏度 | 10.5 W /米?!鉉 |
200°華氏度 | 77 Btu.in/h.ft 2。 °F | 100°攝氏度 | 11.2瓦/米?!鉉 | |
400°華氏度 | 90 Btu.in/h.ft 2。 °F | 200°攝氏度 | 12.9 W / m。攝氏度 | |
600°華氏度 | 104 Btu.in/h.ft 2。 °F | 300°攝氏度 | 14.7 W /米?!鉉 | |
800°華氏度 | 117 Btu.in/h.ft 2。 °F | 400°攝氏度 | 16.5 W /米。°C | |
1000°華氏度 | 132 Btu.in/h.ft 2。 °F | 500°攝氏度 | 18.3瓦/米?!鉉 | |
平均 熱膨脹系數(shù) | 75-200°華氏度 | 6.2微英寸/英寸°F | 24-100°攝氏度 | 11.2微米/米。攝氏度 |
75-400°華氏度 | 6.7微英寸/英寸°F | 24-200°攝氏度 | 12.0微米/米2。 °C | |
77-600°華氏度 | 7.1微英寸/英寸°F | 24-300°攝氏度 | 12.7微米/平方米?!鉉 | |
77-800°華氏度 | 7.3微英寸/英寸°F | 24-400°攝氏度 | 13.1微米/米。攝氏度 | |
77-1000°華氏度 | 7.4微英寸/英寸°F | 24-500°攝氏度 | 13.3微米/米?!鉉 | |
77-1100°華氏度 | 7.8微英寸/英寸°F | 24-600°攝氏度 | 13.8μm/米?!鉉 | |
磁導(dǎo)率 | 200奧斯特 | 1.0002 | 15.9 kA /米 | 1.0002 |
比熱 | 逆時針 | 0.102 Btu /磅·°F | 逆時針 | 427焦耳/千克?!鉉 |
動態(tài) 彈性模量 | 逆時針 | 29.8 x 10 6磅/平方英寸 | 逆時針 | 205加侖 |
400°華氏度 | 28.3 x 10 6磅/平方英寸 | 200°攝氏度 | 195加侖 | |
600°華氏度 | 27.3 x 10 6磅/平方英寸 | 300°攝氏度 | 189加侖 | |
800°華氏度 | 26.4 x 10 6磅/平方英寸 | 400°攝氏度 | 183加侖 | |
1000°華氏度 | 25.5 x 10 6磅/平方英寸 | 500°攝氏度 | 178加侖 | |
熔程 | 2415-2500°F | -- | 1323-1371°攝氏度 | -- |
泊松比 | -- | -- | 逆時針 | 0.31 |
RT =室溫