時(shí)間 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名 | 最大/最低價(jià)位 |
2010-8-6 | 浙江省地域 | 貴州省1#(火解) | 16200/16000 |
2010-8-6 | 浙江省地域 | 鋅合金材料5#(廢料加工) | 17000/16800 |
2010-8-6 | 浙江省地域 | 粉碎鋅(84-86%) | 14100/13900 |
2010-8-6 | 浙江省地域 | 鋅合金材料(株冶3#) | 18250/18050 |
左右為浙江省地域廢鋅價(jià)格
時(shí)間 | 地區(qū) | 產(chǎn)品名 | 最大/最低價(jià)位 |
2010-8-6 | 江蘇省地域 | 貴州省1#(火解) | 16200/16000 |
2010-8-6 | 江蘇省地域 | 鋅合金材料5#(廢料加工) | 17000/16800 |
2010-8-6 | 江蘇省地域 | 粉碎鋅(84-86%) | 14100/13900 |
2010-8-6 | 江蘇省地域 | 鋅合金材料(株冶3#) | 18150/17950 |
左右為江蘇省地域廢鋅價(jià)格